Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni Călărași pentru anul 2022
12 ianuarie 2023
Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni Călărași pentru anul 2022
În anul 2022, Centrul de Informare și Servicii pentru cetățeni (CISC) Călărași a primit 2231 de solicitări. 58 de cereri au fost primite prin e-mail, iar restul la ghișeul CISC, 761 din partea persoanelor fizice și 1412 din partea celor juridice. Dacă este să ne referim la beneficiarii unici, atunci sunt 530 de persoane fizice și 317 de persoane juridice. O persoană juridică a depus cel puțin 2 cereri la ghișeul CISC. În mediu, pe lună, au fost înregistrate 198 de solicitări de la 77 de beneficiari unici. Distribuția pe lună a cererilor este următoarea:
Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în luna iunie 224 de cereri.
Distribuția în funcție de gen a persoanelor fizice este următoarea:
Tipul de cereri pocesate | Numărul de cereri procesate | Durata medie de procesare (ore) | Durata medie de procesare (zile) |
Alte documente | 710 | 515 | 21 |
Scrisori Oficiale | 62 | 748 | 31 |
Certificat de urbanism de proiectare | 42 | 184 | 8 |
Petiții | 38 | 795 | 33 |
Instituirea custodiei | 30 | 168 | 7 |
Fise de sesizare Inspectoratul de Politie | 30 | 709 | 30 |
Document privind protectia socială (susținerea veteranilor, acordarea lapte-praf, pachete alimentare, ajutor lemne de foc) | 29 | 830 | 35 |
Autorizația de construire | 29 | 136 | 6 |
Cerere-iesire la fata locului (instituirea de comisii) | 21 | 934 | 39 |
Fise de sesizare minori DASPF | 13 | 293 | 12 |
Autorizația de desființare | 10 | 94 | 4 |
Cererea-constructii neautorizate (comisia la fata locului) | 8 | 538 | 22 |
Certificat de urbanism informativ | 7 | 120 | 5 |
Fise de sesizare Institutii de Invatamint | 7 | 810 | 34 |
Cerere reparatia strazilor | 6 | 897 | 37 |
Autorizația pentru amplasarea publicității | 4 | 277 | 12 |
Cerere iluminat public stradal | 4 | 1351 | 56 |
Extrase din arhive sau registre | 3 | 371 | 15 |
Instiintari ( ambrozie, incendii, scaldat, operatiunea Mac, SEAI, eliberarea din detentie) | 3 | 826 | 34 |
Cerere stabilirea hotarelor (instituirea comisiei) | 2 | 680 | 28 |
Cerere canalizare si sistem apeduct | 2 | 829 | 35 |
Înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier) | 2 | 97 | 4 |
Solicitare de amenajare-teren de joaca, spatii verzi, scuar, parc | 2 | 172 | 7 |
Acte notariale-minori | 1 | 360 | 15 |
Adeverinta adrese | 1 | 2836 | 118 |
Cerere de defrisare a arborilor | 1 | 673 | 28 |
Procese-verbale contraventii | 1 | 173 | 7 |
Înștiințare de recepționare a notificării privind activitatea de comerț | 1 | 122 | 5 |
Scrisori donatii | 1 | 148 | 6 |
Hotariri, incheieri, decizii ale instantei de judecata/excutor judecatoresc | 1 | 51 | 2 |
Total | 1071 | 525 | 22 |
CISC Călărași a fost deschis în anul 2021 cu suportul Programului Comunitatea Mea finanțat de USAID Moldova. Programul a pus la dispoziția Primăriei un soft de gestiune electronică a documentelor e-Cancelaria. Prin intermediul acestui software, parcursul de soluționare a unei cereri se poate vedea la adresa: https://cancelaria.calarasi-primaria.md/ , introducând numărul de intrare și numele de familie a beneficiarului, ce poate verifica de la distanță dacă cererea sa a fost soluționată.
Comentarii recente